Automaten unter Polycarbonatabdeckung 10er Teilung
Maße: 210x330x135mm
PG 21 oder 29 wahlweise von oben oder unten
| Art.Nr.: | PG v oben o unten | CEE | CEE 5x16A | Schuko | LS | LS | LS | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x32A | 250V 16A | 32/3 | 16. Mrz | 16. Jan | 4x40 0.03A | |||
| 3030-01-VW/210 | wahlweise | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3030-02-VW/210 | wahlweise | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 3030-03-VW/210 | wahlweise | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 3030-04-VW/210 | wahlweise | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3030-05-VW/210 | wahlweise | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Automaten unter Polycarbonatabdeckung 12-Teilung
Maße: 260x380x150mm
PG21 oder 29 wahlweise von oben oder unten
| Art.Nr.: | PG v oben | CEE | CEE | Schuko | LS | LS | LS | FI 4x40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o. unten | 5x32A | 5x16A | 250V 16A | 32/3 | 16. Mrz | 16. Jan | 0.03A | |
| 3030-01-VW/212 | wahlweise | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3030-02-VW/212 | wahlweise | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3030-03-VW/212 | wahlweise | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Automaten unter Polycarbonatabdeckung 17-Teilung
Maße: L420 x B345 x H213
PG 21 oder 29 wahlweise von oben oder unten
mit Klemmsatz K25, 5pol
| Art.Nr: | PG v oben | CEE | CEE | CEE | Schuko | LS | LS | LS | LS | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o unten | 5x63 | 5x32 | 5x16 | 250V | 63/3 | 32/3 | 16. Mrz | 16. Jan | Schutz- | |
| A | A | A | 16A | Schalter | ||||||
| 3030-01-VW/217 | wahlweise | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3030-02-VW/217 | wahlweise | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x 4x63A 0.03A |
| 3030-03-VW/217 | wahlweise | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x 4x63A 0.03A |
| 3030-04-VW/217 | wahlweise | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1x 4x40A 0.03A | ||
| 3030-05-VW/217 | wahlweise | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x 4x63A 0.03A |
| 3030-06-VW/217 | wahlweise | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3030-07-VW/217 | wahlweise | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1x 4x63A 0.03A |
© 2012 Anton Hüttmayr. Design u. technische Umsetzung www.webagentur-kaser.at