Beschreibung:
Farbe:
Arbeitsdruck:
Berstdruck:
Härte:
Temperaturbereich:
Toleranzen:
Resistent gegen:
Mineralöle Pflanzenöle Super Benzin Kühlerflüssigkeit Bremsflüssigkeit Div. Chemikalien und Lösungsmittel
Sehr hohe Druckbeständigkeit durch eingelegtes Polyester Gewebe
| Art.Nr.: | Dimension | RollenlÑnge | Farbe |
|---|---|---|---|
| D.I D.E | |||
| 9030-02-6510-100PU | 6.5mm x 10.0mm | 100m | blau |
| 9030-02-0812-100PU | 8.0mm x 12.0mm | 100m | blau |
| 9030-02-1014-100PU | 10.0mm x 14.0mm | 100m | blau |
Beschreibung:
Farbe:
Arbeitsdruck:
Berstdruck:
Temperaturbereich:
Toleranzen:
Resistent gegen:
WEITGEHEND Öl- Säurebeständig
| Art.Nr.: | Type | NW | Farbe | Roll- |
|---|---|---|---|---|
| lÑnge | ||||
| 9030-01-6x3PVC | ASP-PVC/S | 6x3mm | schwarz | 50 |
| 9030-01-8x3PVC | ASP-PVC/S | 8x3mm | schwarz | 50 |
| 9030-01-9x3PVC | ASP-PVC/S | 9x3mm | schwarz | 50 |
| 9030-01-12,7x3,5PVC | ASP-PVC/S | 12,7x3,5mm | schwarz | 50 |
© 2012 Anton Hüttmayr. Design u. technische Umsetzung www.webagentur-kaser.at